/ 线路 / 车辆 /

福田BJ6127SHEVCA-2

12米柴油插电式混合动力不设站立区城市客车
| 版权所有 |
黄海LNG
数据
2020-12
首批生产时间
2020-12
上牌时间
2020-12
投运时间
60
数量
60
现役
主要技术参数
外观
12000 × 2550 × 3340mm
外形尺寸
动力
F4.5NS6B190
发动机型号
4500mL
发动机排量
140kw
最大功率
柴油-电
燃料类型
国六
排放标准
北汽福田FTTB120C
电动机型号
120kw
额定功率
86.45kw·h (550.62V / 157Ah)
电池电量
底盘
空气悬挂(前2后4)
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
47 47座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
黄红黄LED屏
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 6839220 京A29500F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司 901路 归还 901路|906路|雄安302路|雄安306路(2021.06.20-2023.01.07)
2 6839227 京A16621F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
3 6839228 京A10751F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
4 6839229 京A20051F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
5 6839230 京A22718F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
6 6839231 京A19105F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
7 6839232 京A27810F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
8 6839233 京A24099F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
9 6839234 京A10410F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
10 6839235 京A30773F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
11 6839236 京A06221F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
12 6839237 京A23368F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
13 6839238 京A02291F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
14 6839239 京A25566F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
15 6839240 京A18101F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
16 6839241 京A28999F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
17 6839242 京A49033F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
18 6839243 京A01790F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
19 6839244 京A40062F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
20 6839245 京A00856F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
21 6839246 京A10013F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
22 6839247 京A05177F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
23 6839248 京A40225F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
24 6839249 京A29885F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
25 6839250 京A23396F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
26 6839251 京A02822F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
27 6839252 京A22553F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
28 6839253 京A11855F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
29 6839254 京A44299F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
30 6839255 京A05006F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
31 6839256 京A17773F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
32 6839257 京A19095F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
33 6839258 京A03353F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
34 6839259 京A01167F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
35 6839260 京A16027F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
36 6839261 京A07048F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
37 6839262 京A44442F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
38 6839263 京A25101F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
39 6839264 京A13300F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
40 6839265 京A05460F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
41 6839266 京A41160F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
42 6839267 京A24777F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
43 6839268 京A00013F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
44 6839269 京A29949F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
45 6839270 京A14117F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
46 6839271 京A43050F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
47 6839272 京A12993F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
48 6839273 京A00095F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
49 6839274 京A20888F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
50 6839275 京A19833F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
51 6839276 京A18011F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
52 6839277 京A10687F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
53 6839278 京A10405F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
54 6839279 京A04006F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
55 6839280 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
56 6839281 京A40090F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
57 6839282 京A20255F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
58 6839283 京A00131F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车
59 6839284 京A45450F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车 雄安302路(2021.06.20-2023.01.07)
60 6839285 京A31997F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涞水 917路快车 917路快车 雄安302路(2021.06.20-2023.01.07)
| 共60台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。