/ 线路 / 车辆 /
本车型共3批次
批次1

安凯HFF6739KDE5FB(第一批)

7.3米客车
| 版权所有 |
A铲哥
数据
2017-01
首批生产时间
2017-01
上牌时间
2017-01
投运时间
8
数量
8
现役
主要技术参数
外观
7280 × 2250 × 2995mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4FA130-50
发动机型号
2982mL
发动机排量
95kw
最大功率
柴油
燃料类型
国五
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)+电涡流缓速器
制动器类型
215/75R17.5
轮胎型号
乘客
27 27座位0站位
核载人数
松芝
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-17001 冀FM3100 2017/1/15 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 保定-顺平 613路
2 1-17002 冀FM3172 2017/1/15 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 顺平汽车站 保定-顺平 顺平-保定/下叔-保定/下叔-保定/顺平116路
3 1-17003 冀FM3163 2017/1/15 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 顺平汽车站 保定-顺平 顺平-保定/新兴-保定/新兴-顺平/顺平102路(区间)
4 1-17005 冀FM3157 2017/1/15 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 客运中心 保定-顺平 保定-留早
5 1-17006 冀FM3158 2017/1/15 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 顺平汽车站 保定-顺平 顺平-保定/辛庄-保定/辛庄-顺平/顺平2路
6 1-17007 冀FM3126 2017/1/15 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 顺平汽车站 保定-顺平 顺平-保定/葛庄子-保定/葛庄子-顺平/顺平109路(区间)
7 1-17008 冀FM3160 2017/1/15 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 顺平汽车站 保定-顺平 顺平-保定/先锋-保定/先锋-顺平/顺平109路(区间)
8 满-17037 冀FM9485 2017/1/1 河北保定交通运输集团有限公司第八运输分公司 易县汽车站 满城-保定 易县-高碑店
批次2

安凯HFF6739KDE5FB(第二批)

7.3米客车
| 版权所有 |
Phine
数据
2017-09
首批生产时间
2017-09
上牌时间
2017-09
投运时间
7
数量
7
现役
主要技术参数
外观
7280 × 2250 × 2995mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4FA130-50
发动机型号
2982mL
发动机排量
95kw
最大功率
柴油
燃料类型
国五
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)+电涡流缓速器
制动器类型
215/75R17.5
轮胎型号
乘客
27 27座位0站位
核载人数
松芝
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 4-17120 冀FA6766 2017/10/1 河北保定交通运输集团有限公司第八运输分公司 易县汽车站 602路 981路 602路(2017.09.30-2020.09.08)|311路支线(釜山)(2022.01.25-2022.06.20)|981路(2022.12.12-)
2 4-17121 冀F99970 2017/10/1 河北保定交通运输集团有限公司第八运输分公司 易县汽车站 602路 甘河净-保定/15路/快15路 602路(2017.09.30-2020.09.08)|311路支线(釜山)(2022.01.25-2022.06.20)|甘河净-保定(2022.12.12-)
3 4-17122 冀FA6767 2017/10/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 容城汽车站 602路 641路区间 602路(2017.09.30-2020.09.08)|311路支线(釜山)(2022.01.25-2022.06.20)|641路区间(2023.11.01-)
4 4-17123 冀FA3678 2017/10/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 容城汽车站 602路 641路区间 602路(2017.09.30-2020.09.08)|311路支线(义联庄)(2022.01.25-2022.06.20)|641路区间(2023.11.01-)
5 4-17125 冀F99961 2017/10/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 容城汽车站 602路 641路区间 602路(2017.09.30-2020.09.08)|311路支线(义联庄)(2022.01.25-2022.06.20)|641路区间(2023.11.01-)
6 4-17126 冀FU0128 2017/10/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 容城汽车站 602路 641路区间 602路(2017.09.30-2020.09.08)|311路支线(义联庄)(2022.01.25-2022.06.20)|641路区间(2023.11.01-)
7 4-17127 冀FA0262 2017/10/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 容城汽车站 602路 641路区间 602路(2017.09.30-2020.09.08)|311路支线(义联庄)(2022.01.25-2022.06.20)|641路区间(2023.11.01-)
批次3

安凯HFF6739KDE5FB(新造型)

7.3米客车
| 版权所有 |
Phine
数据
2020-07
首批生产时间
2020-07
上牌时间
2020-07
投运时间
1
数量
1
现役
主要技术参数
外观
7280 × 2250 × 2995mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4FA130-50
发动机型号
2982mL
发动机排量
95kw
最大功率
柴油
燃料类型
国五
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)+电涡流缓速器
制动器类型
215/75R17.5
轮胎型号
乘客
28 28座位0站位
核载人数
松芝
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 3-20067 冀FT8369 河北保定交通运输集团有限公司第三运输分公司 定州汽车站 定州-石家庄 定州-石家庄
| 共16台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。