/ 线路 / 车辆 /
本车型共3批次
批次1

安凯HK6608K4(空调)

6米客车
| 版权所有 |
Phine
数据
2015-03
首批生产时间
2015-03
上牌时间
2015-08
投运时间
6
数量
6
现役
主要技术参数
外观
5990 × 2240 × 3995mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4FA115-40
发动机型号
2982mL
发动机排量
85kw
最大功率
柴油
燃料类型
国四
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
前盘后鼓
制动器类型
7.50R16
轮胎型号
乘客
19 19座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 10-15120 冀FJ4279 2015/8/8 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 311路 保定-御城
2 10-15121 冀FJ4293 2015/8/8 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 311路 保定-御城
3 10-15122 冀FJ4278 2015/8/8 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 311路 保定-御城
4 10-15123 冀FJ4276 2015/8/8 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 311路 保定-御城
5 10-15125 冀FJ4265 2015/8/8 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 311路 保定-御城
6 10-15126 冀FJ4418 2015/8/8 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 311路 保定-御城
批次2

安凯HK6608K4(非空调)

6米客车
| 版权所有 |
DF4B-2274
数据
2015-04
首批生产时间
2015-04
上牌时间
2015-04
投运时间
16
数量
16
现役
主要技术参数
外观
5990 × 2240 × 3995mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4FA115-40
发动机型号
2982mL
发动机排量
85kw
最大功率
柴油
燃料类型
国四
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
前盘后鼓
制动器类型
7.50R16
轮胎型号
乘客
19 19座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 5-15002 冀FJ4114 2015/1/1 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 安新-三台 涞水6路
2 5-15003 冀FJ4119 2015/1/1 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 高碑店汽车站 安新-三台 涞水6路
3 2-15081 冀FH8097 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 涞水6路 涞水6路 15001
4 4-15102 冀FJ3967 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
5 4-15103 冀FJ3979 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
6 4-15105 冀FJ3989 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
7 4-15106 冀FJ3987 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
8 4-15107 冀FJ3999 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
9 4-15108 冀FJ3996 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
10 4-15109 冀FJ3978 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
11 4-15110 冀FJ3975 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
12 4-15111 冀FJ3972 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 三台-徐水 三台-徐水
13 5-15112 冀FJ4141 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 安新-三台 三台-徐水
14 5-15113 冀FJ4126 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 安新-三台 涞水3路
15 5-15115 冀FJ4130 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 安新-三台 三台-徐水
16 5-15116 冀FJ4152 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 安新-三台 三台-徐水
17 5-15117 冀FJ4137 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 安新-三台 三台-徐水
18 5-15118 冀FJ4136 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 安新-三台 三台-徐水
19 5-15119 冀FJ4136 2015/4/30 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 安新-三台 三台-徐水
20 2-15337 冀FJ8227 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 涞水1路 涞水1路
21 2-15338 冀FJ8242 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 涞水1路 高碑店-易县
批次3

安凯HK6608K4(蓝色)

6米客车
| 版权所有 |
ynn
数据
2015-05
首批生产时间
2015-05
上牌时间
2015-06
投运时间
20
数量
20
现役
主要技术参数
外观
5990 × 2240 × 3995mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4FA115-40
发动机型号
2982mL
发动机排量
85kw
最大功率
柴油
燃料类型
国四
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
前盘后鼓
制动器类型
7.50R16
轮胎型号
乘客
19 19座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 2-15363 冀F 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
2 2-15365 冀FJ9205 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
3 2-15366 冀FJ9203 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
4 2-15367 冀FJ9217 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
5 2-15368 冀FJ9222 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
6 2-15369 冀FJ9206 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
7 2-15370 冀FJ9218 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
8 2-15371 冀FJ9226 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
9 2-15372 冀FJ9208 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
10 2-15373 冀FJ9209 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
11 2-15375 冀F 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
12 2-15376 冀F 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
13 2-15377 冀FJ9212 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
14 2-15378 冀F 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
15 2-15379 冀F 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
16 2-15380 冀FJ9214 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
17 2-15381 冀F 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
18 2-15382 冀F 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
19 2-15383 冀F 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
20 2-15385 冀FJ9220 2015/6/1 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 高碑店1路 高碑店1路
| 共47台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。