/ 线路 / 车辆 /

海格KLQ6822EV0N1

8.2米纯电动客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2018-12
首批生产时间
2018-12
上牌时间
2018-12
投运时间
8
数量
8
现役
主要技术参数
外观
8200 × 2270 × 2950mm
外形尺寸
动力
燃料类型
苏州金龙TZ370XSH28
电动机型号
70kw
额定功率
120kw
最大功率
101.46kw·h ( / )
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS)
制动器类型
215/75R17.5
轮胎型号
乘客
28 28座位0站位
核载人数
新同创
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 XA-18110 冀F02919D 2018/12/6 河北保定交通运输集团有限公司雄县公共交通有限公司 雄县汽车站 新1路 雄安205路 新1路(2018.12.26-2020.12.26)|高2路(2020.12.27-2021.10.24)|安新602路(2022.04.01-2022.10.19)|雄安205路(2023.01.01-)
2 XA-18111 冀F02569D 2018/12/6 河北保定交通运输集团有限公司雄县公共交通有限公司 雄县汽车站 新1路 雄安203路 新1路(2018.12.26-2020.12.26)|高1路(2020.12.27-2021.10.24)|安新602路(2022.04.01-2022.10.19)|雄安203路(2023.01.01-)
3 XA-18112 冀F06369D 2018/12/6 河北保定交通运输集团有限公司雄县公共交通有限公司 雄县汽车站 新1路 656路 新1路(2018.12.26-2022.03.31)|安新602路(2022.04.01-2022.08.01)|新1路(2022.08.01-2024.08.13)|656路(2024.08.17-)
4 XA-18113 冀F02518D 2018/12/6 河北保定交通运输集团有限公司雄县公共交通有限公司 雄县汽车站 新1路 656路 新1路(2018.12.26-2024.08.13)|656路(2024.08.17-)
5 XA-18115 冀F00309D 2018/12/6 河北保定交通运输集团有限公司雄县公共交通有限公司 雄县汽车站 新2路 雄安205路 新2路(2018-2020.12.26)|高3路(2020.12.27-2021.10.24)|安新602路(2022.04.01-2022.10.19)|雄安205路(2023.01.01-)
6 XA-18116 冀F06309D 2018/12/6 河北保定交通运输集团有限公司雄县公共交通有限公司 雄县汽车站 新2路 雄安203路 新2路(2018-2019)|包车(2019-2022)|新1路(2022.04.01-2022.10.19)|雄安203路(2023.01.01-2023.04.13)|雄安205路(2023.04.14-)|雄安203路
7 XA-18117 冀F02508D 2018/12/6 河北保定交通运输集团有限公司雄县公共交通有限公司 雄县汽车站 新2路 雄安205路 新2路(2018.12.26-2022.03.31)|安新602路(2022.04.01-2022.10.19)|雄安205路(2023.01.01-)
8 XA-18118 冀F02909D 2018/12/6 河北保定交通运输集团有限公司雄县公共交通有限公司 雄县汽车站 新2路 雄安203路 新2路(2018-2019)|包车(2019-2022)|安新602路(2022.04.01-2022.10.19)|雄安203路(2023.01.01-)
| 共8台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。