/ 线路 / 车辆 /

金龙XMQ6106BGN4

【已退役】10.5米城市客车
| 版权所有 |
Aiklld2364
数据
2013-08
首批生产时间
2013-08
上牌时间
2013-12
投运时间
2021-07
退役时间
15
数量
0
现役
主要技术参数
外观
10480 × 2500 × 3190mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6G230N-40
发动机型号
7800mL
发动机排量
170kw
最大功率
LNG
燃料类型
国四
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
前盘后鼓(含ABS)+电涡流缓速器
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
66 30座位36站位
核载人数
新同创
空调
无障碍设置
红色LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 5-13121 冀FG2977 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|304路(2014.2.11-2015.5.30)|609路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|621路(2019-2021)
2 5-13122 冀FG2995 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|304路(2014.2.11-2015.5.30)|609路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|621路(2019-2021)
3 5-13123 冀FG1839 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|304路(2014.2.11-2015.5.30)|609路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|621路(2019-2021)
4 5-13125 冀FG2992 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2021)
5 5-13126 冀FG2996 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2021)
6 5-13127 冀FG2981 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|621路(2019-2021)
7 5-13128 冀FG3000 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2021)
8 5-13129 冀FG2990 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|621路(2019-2021)
9 5-13130 冀FG1827 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2019)|621路(2019-2021)
10 5-13131 冀FG2988 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2019)|621路(2019-2021)
11 5-13132 冀FG1829 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2019)|621路(2019-2021)
12 5-13133 冀FG2989 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2019)|621路(2019-2021)
13 5-13134 冀FG2991 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2019)|621路(2019-2021)
14 5-13135 冀FG1838 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2021)
15 5-13136 冀FG2987 2013/9/30 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 656路 2021年10月停用 310路(2013.10.01-2014.02.10)|315路(2014.2.11-2015.5.30)|610路(2015.6.01-2016)|691路(2016-2019)|大王店202路(2019-2019)|621路(2019-2021)
| 共15台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。