/ 线路 / 车辆 /

金龙XMQ6119AGN4

11.5米城市客车
| 版权所有 |
Aiklld2364
数据
2014-01
首批生产时间
2014-02
上牌时间
2014-02
投运时间
15
数量
14
现役
主要技术参数
外观
11490 × 2550 × 3160mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6G260N-40
发动机型号
7800mL
发动机排量
191kw
最大功率
LNG
燃料类型
国四
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
东风
车桥品牌
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
前盘后鼓(含ABS)+电涡流缓速器
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
78 33座位45站位
核载人数
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 10-14029 冀FH1019 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
2 10-14030 冀FH1017 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 【该车外部张贴型号为XMQ6119AGN5,实为XMQ6119AGN4】310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
3 10-14031 冀FH1085 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
4 10-14032 冀FH1010 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
5 10-14033 冀FH1100 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
6 10-14035 冀FH1009 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
7 10-14036 冀FH1002 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
8 10-14037 冀FH1022 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
9 10-14038 冀FH1015 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
10 10-14039 冀FH1003 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2016.06.01-2022.04)
11 10-14050 冀FH1006 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2015.06.01-2020.01)|313路(2020.04-2022.04)
12 10-14051 冀FH1007 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2015.06.01-2020.01)|313路(2020.04-2022.04)
13 10-14052 冀FH1016 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2015.06.01-2020.01)|313路(2020.04-2022.04)
14 10-14053 冀FH1020 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2015.06.01-2020.01)|313路(2020.04-2022.04)
15 10-14055 冀FH1005 2014/2/10 河北保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 二道桥 310路 2022年04月停用 310路(2014.02.10-2015.5.30)|608路(2015.06.01-2020.01)|313路(2020.04-2022.04)
| 共15台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。