/ 线路 / 车辆 /

宇通ZK5125C

12米低地板双源无轨电车
| 版权所有 |
DF4B-2274
数据
2018-11
首批生产时间
2018-12
上牌时间
2018-12
投运时间
17
数量
17
现役
168 万元
中标价格
主要技术参数
外观
12000 × 2550 × 3700mm
外形尺寸
动力
燃料类型
郑州宇通TZ400XSYTB28
电动机型号
120kw
额定功率
240kw
最大功率
122.93kw·h (608.58V / 202Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
ZF
车桥品牌
空气悬挂(前2后4)(ECAS)
悬挂形式
一级踏步低地板
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
275/70R22.5
轮胎型号
乘客
84 26座位58站位
核载人数
松芝(冷暖)+松芝(水暖)
空调
无障碍设置
绿红绿LED屏(中博)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 EV-2361 冀FP7392 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 902路 905路
2 EV-2362 冀FP3669 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 902路 905路
3 EV-2363 冀FP3373 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 902路 905路 501.902路、905路
4 EV-2364 冀FP5811 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 902路 905路
5 EV-2365 冀FP9104 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 蚂蚁物流 902路 521路
6 EV-2366 冀FP3622 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 蚂蚁物流 902路 501路
7 EV-2367 冀FP0341 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 蚂蚁物流 902路 522路
8 EV-2368 冀FP3311 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 蚂蚁物流 902路 525路
9 EV-2369 冀FP0404 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 902路 905路
10 EV-2370 冀FP9085 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 902路 905路
11 EV-2371 冀FP9889 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 902路 905路
12 EV-2372 冀FP3675 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 蚂蚁物流 902路 520路
13 EV-2373 冀FP5243 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 902路 905路
14 EV-2374 冀FP9843 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 蚂蚁物流 902路 526路
15 EV-2375 冀FP4304 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 蚂蚁物流 903路 523路
16 EV-2376 冀FP9099 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 蚂蚁物流 903路 524路
17 EV-2377 冀FP4604 2018/12/28 保定市公共交通有限公司电车分公司 感恩路阳光大街 903路 905路 501.902路、905路
| 共17台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。