/ 线路 / 车辆 /

宇通ZK6128HGM

【已退役】12米城市客车
| 版权所有 |
程帅
数据
2011-08
首批生产时间
2011-08
上牌时间
2011-08
投运时间
2022-04
退役时间
24
数量
0
现役
主要技术参数
外观
11960 × 2532 × 3265mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6G260N-30
发动机型号
7800mL
发动机排量
191kw
最大功率
LNG
燃料类型
国三
排放标准
6MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
前盘后鼓+电涡流缓速器
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
80 40座位40站位
核载人数
空调
无障碍设置
红色LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 2-11151 冀FD6492 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
2 2-11152 冀FD6498 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
3 2-11153 冀FD6480 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
4 2-11155 冀FD6477 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
5 2-11156 冀FD6476 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
6 2-11157 冀FD6493 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
7 2-11158 冀FD6484 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
8 2-11159 冀FD6489 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2022年04月停用 2011.08.09-2022.04.25
9 2-11160 冀FD6487 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
10 2-11161 冀FD6478 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
11 2-11162 冀FD6483 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
12 2-11163 冀FD6497 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第九运输分公司 客运中心 621路 2021年02月停用 2011.08.09-2021.01.20
13 2-11165 冀FD5418 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2022年04月停用 2011.08.09-2022.04.25
14 2-11166 冀FD6482 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2022年04月停用 2011.08.09-2022.04.25
15 4-11167 冀FD4868 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 621路 2021年02月停用 2011.08.09-2021.01.20
16 4-11168 冀FD6290 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 621路 2021年02月停用 2011.08.09-2021.01.20
17 4-11169 冀FD6286 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 621路 2021年02月停用 2011.08.09-2021.01.20
18 4-11170 冀FD6296 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 徐水汽车南站 621路 2021年02月停用 2011.08.09-2021.01.20
19 9-11171 冀FD4873 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第九运输分公司 客运中心 621路 2022年04月停用 2011.08.09-2022.04.25
20 9-11172 冀FD4875 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第九运输分公司 客运中心 621路 2021年02月停用 2011.08.09-2021.01.20
21 9-11173 冀FD4852 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第九运输分公司 客运中心 621路 2022年04月停用 2011.08.09-2022.04.25
22 9-11175 冀FD4865 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第九运输分公司 客运中心 621路 2022年04月停用 2011.08.09-2022.04.25
23 9-11176 冀FD4687 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第九运输分公司 客运中心 621路 2021年02月停用 2011.08.09-2021.01.20
24 9-11177 冀FD6481 2011/8/19 河北保定交通运输集团有限公司第二运输分公司 高碑店汽车站 621路 2021年10月停用 2011.08.09-2021.10
| 共24台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。