/ 线路 / 车辆 /
本车型共2批次
批次1

宇通ZK6731NG1(第一批)

【已退役】7.3米城市客车
| 版权所有 |
程帅
数据
2014-08
首批生产时间
2014-08
上牌时间
2014-08
投运时间
2022-07
退役时间
16
数量
0
现役
主要技术参数
外观
7320 × 2400 × 3150mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4D140N-40
发动机型号
4214mL
发动机排量
103kw
最大功率
CNG
燃料类型
国四
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
前盘后鼓+电涡流缓速器
制动器类型
245/70R19.5
轮胎型号
乘客
50 20座位30站位
核载人数
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 7-14310 冀FH9778 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2020.11.25)|303路(2020.11.26-2021.02.24)|305路(2021.02.25-2021.07.01)
2 7-14311 冀FH9497 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2021.02.24)|305路(2021.02.25-2021.07.01)
3 7-14312 冀FH9783 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2021.02.24)|305路(2021.02.25-2021.07.01)
4 7-14313 冀FH9780 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2021.02.24)|305路(2021.02.25-2021.07.01)
5 7-14315 冀FH9753 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2020.11.25)|303路(2020.11.26-2021.07.01)
6 7-14316 冀FH9781 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|301路(2019.11.29-2020.11.25)|303路(2020.11.26-2021.07.01)
7 7-14317 冀FH9925 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|301路(2019.11.29-2020.11.25)|303路(2020.11.26-2021.02.24)|305路(2021.02.25-2021.07.01)
8 7-14318 冀FH9913 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|301路(2019.11.29-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
9 7-14319 冀FH9855 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 唐县3路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县3路(2014.10.23-2017.08.24)|301路(2019.11.29-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
10 7-14320 冀FH9919 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县5路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县5路(2014.10.23-2017.08.24)|301路(2019.11.29-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
11 7-14321 冀FH9915 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县5路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县5路(2014.10.23-2017.08.24)|301路(2019.11.29-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
12 7-14322 冀FH9791 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县5路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县5路(2014.10.23-2017.08.24)|301路(2019.11.29-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
13 7-14323 冀FH9858 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县5路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县5路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.02.24)|305路(2021.02.25-2021.07.01)
14 7-14325 冀FH9901 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县5路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县5路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
15 7-14326 冀FJ3597 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县5路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县5路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
16 7-14327 冀FJ4212 2014/10/23 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县5路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县5路(2014.10.23-2017.08.24)|302路(2019.12.26-2020.12.25)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
批次2

宇通ZK6731NG1(第二批)

【已退役】7.3米城市客车
| 版权所有 |
程帅
数据
2015-02
首批生产时间
2015-02
上牌时间
2015-03
投运时间
2022-07
退役时间
18
数量
0
现役
主要技术参数
外观
7320 × 2400 × 3150mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4D140N-40
发动机型号
4214mL
发动机排量
103kw
最大功率
CNG
燃料类型
国四
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
前盘后鼓+电涡流缓速器
制动器类型
245/70R19.5
轮胎型号
乘客
46 20座位26站位
核载人数
空调
无障碍设置
绿红绿LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 7-15218 冀F 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司出售至四川眉山 唐县8路 2018年出售 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)
2 7-15219 冀F 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司出售至四川眉山 唐县8路 2018年出售 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)
3 7-15220 冀FJ1401 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县8路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)|301路(2019.11.29-2020.11.25)|303路(2020.11.26-2021.07.01)
4 7-15221 冀F 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司出售至四川眉山 唐县8路 2018年出售 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)
5 7-15222 冀F 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司出售至四川眉山 唐县8路 2018年出售 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)
6 7-15223 冀FJ1484 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县8路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)|301路(2019.11.29-2020.11.25)|303路(2020.11.26-2021.07.01)
7 7-15225 冀FJ3134 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县9路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
8 7-15226 冀F 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司出售至四川眉山 唐县9路 2018年出售 唐县9路(2015.10.12-2018.09.30)
9 7-15227 冀FJ4615 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县9路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
10 7-15228 冀FJ4645 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县9路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
11 7-15229 冀FJ1848 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司出售至四川眉山 唐县9路 2018年出售 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)
12 7-15230 冀FJ4624 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县9路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)|301路(2019.11.29-2020.11.25)|303路(2020.11.26-2021.07.01)
13 7-15231 冀FJ4204 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县9路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县8路(2015.10.12-2018.09.30)|307路(2020.12.26-2021.07.01)
14 7-15232 冀FJ1404 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县9路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县9路(2015.10.12-2018.09.30)|301路(2019.11.29-2020.11.25)|307路(2010.12.26-2021.07.01)
15 7-15233 冀FJ4625 2015/3/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 大王店公交总站 唐县9路 2021年07月停用,2022年07月报废 唐县9路(2015.10.12-2018.09.30)|302路(2019.12.26-2020.11.25)|303路(2020.11.26-2021.07.01)
| 共34台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。