/ 线路 / 车辆 /
本车型共3批次
批次1

宇通ZK6815BEVG1(路凯)

8米纯电动城市客车
| 版权所有 |
支持京华客车
数据
2018-08
首批生产时间
2018-09
上牌时间
2018-09
投运时间
主要技术参数
外观
8145 × 2350 × 3150mm
外形尺寸
动力
燃料类型
郑州宇通TZ400XSYTB25
电动机型号
80kw
额定功率
160kw
最大功率
101.47kw·h (502.32V / 202Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
精益达
车桥品牌
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS)
制动器类型
245/70R19.5
轮胎型号
乘客
48 24座位24站位
核载人数
空调
无障碍设置
绿红绿LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 冀F07898D 涞源县路凯客运有限责任公司 涞源25路 涞源25路
2 冀F08299D 涞源县路凯客运有限责任公司 涞源105路 涞源105路
3 冀F00398D 涞源县路凯客运有限责任公司 涞源103路 涞源103路
4 冀F00208D 涞源县路凯客运有限责任公司 涞源103路 涞源103路
5 冀F00658D 涞源县路凯客运有限责任公司 涞源103路 涞源103路
6 冀F00696D 涞源县路凯客运有限责任公司 涞源103路 涞源103路
7 冀F08181D 涞源县路凯客运有限责任公司
批次2

宇通ZK6815BEVG1

8米纯电动城市客车
| 版权所有 |
黄海LNG
数据
2018-11
首批生产时间
2018-11
上牌时间
2018-12
投运时间
13
数量
13
现役
主要技术参数
外观
8145 × 2350 × 3150mm
外形尺寸
动力
燃料类型
郑州宇通TZ400XSYTB25
电动机型号
80kw
额定功率
160kw
最大功率
101.47kw·h (502.32V / 202Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
精益达
车桥品牌
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS)
制动器类型
245/70R19.5
轮胎型号
乘客
48 24座位24站位
核载人数
科林
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 7-18159 冀F00383D 2018/11/20 河北保定交通运输集团有限公司唐县保运公共交通运输有限公司 唐县汽车站 唐县1路 唐县7路 唐县1路|唐县7路|902路(2023.12.24-2023.12.31)
2 7-18160 冀F06331D 2018/11/20 河北保定交通运输集团有限公司唐县保运公共交通运输有限公司 唐县汽车站 唐县1路 唐县1路 唐县1路|2路(2023.12.24-2023.12.31)
3 7-18161 冀F00270D 2018/11/20 河北保定交通运输集团有限公司唐县保运公共交通运输有限公司 唐县汽车站 唐县1路 唐县1路 唐县1路|2路(2023.12.24-2023.12.31)
4 7-18162 冀F00282D 2018/11/20 河北保定交通运输集团有限公司唐县保运公共交通运输有限公司 唐县汽车站 唐县1路 唐县1路 唐县1路|59路(2023.12.24-2023.12.31)
5 7-18163 冀F00361D 2018/11/20 河北保定交通运输集团有限公司唐县保运公共交通运输有限公司 唐县汽车站 唐县1路 唐县1路
6 7-18165 冀F00272D 2018/11/20 河北保定交通运输集团有限公司唐县保运公共交通运输有限公司 唐县汽车站 唐县1路 唐县9路
7 7-18166 冀F00271D 2018/11/20 河北保定交通运输集团有限公司唐县保运公共交通运输有限公司 唐县汽车站 唐县1路 唐县1路 唐县1路|11路(2023.12.24-2023.12.31)
8 7-18167 冀F00236D 2018/11/20 河北保定交通运输集团有限公司唐县保运公共交通运输有限公司 唐县汽车站 唐县1路 唐县7路 唐县1路|唐县7路|902路(2023.12.24-2023.12.31)
9 2-18168 冀F02956D 2019/10/7 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 涞水1路 621路 涞水1路|高碑店-涞水|621路区间
10 2-18169 冀F02234D 2019/10/7 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 涞水1路 621路 涞水1路|高碑店-涞水|621路区间
11 2-18170 冀F02768D 2019/10/7 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 涞水1路 621路 涞水2路|高碑店-涞水|621路区间
12 2-18171 冀F02766D 2019/10/7 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 涞水1路 621路 涞水3路|高碑店-涞水|621路区间
13 2-18172 冀F02159D 2019/10/7 河北保定交通运输集团有限公司涞水县保运公共交通运输有限公司 涞水汽车站 涞水1路 621路 涞水3路|高碑店-涞水|621路区间
批次3

宇通ZK6815BEVG1(广成)

8米纯电动城市客车
| 版权所有 |
Leo
数据
2018-12
首批生产时间
2018-12
上牌时间
2018-12
投运时间
60
数量
60
现役
主要技术参数
外观
8145 × 2350 × 3150mm
外形尺寸
动力
燃料类型
郑州宇通TZ400XSYTB25
电动机型号
80kw
额定功率
160kw
最大功率
101.47kw·h (502.32V / 202Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
精益达
车桥品牌
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS)
制动器类型
245/70R19.5
轮胎型号
乘客
48 24座位24站位
核载人数
空调
无障碍设置
7段式LED(3位)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 冀F05755D 2018/12/30 涿州市广成客运有限责任公司 涿州1路 涿州1路
2 冀F06158D 2018/12/30 涿州市广成客运有限责任公司 涿州1路 涿州1路
3 冀F06168D 2018/12/30 涿州市广成客运有限责任公司 涿州1路 涿州1路
4 冀F07986D 2018/12/30 涿州市广成客运有限责任公司 涿州1路 涿州1路
5 冀F08298D 2018/12/30 涿州市广成客运有限责任公司 涿州1路 涿州1路
6 冀F07818D 2018/12/30 涿州市广成客运有限责任公司 涿州1路 涿州1路
7 59 冀F08178D 2018/12/30 涿州市广成客运有限责任公司 涿州1路支线 涿州1路支线
8 冀F03506D 2018/12/30 涿州市广成客运有限责任公司 涿州1路支线 涿州1路支线
| 共80台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。