/ 线路 / 车辆 /
本车型共2批次
批次1

宇通ZK6820BEVG33(第一批)

8.2米不设站立区纯电动城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2021-04
首批生产时间
2021-04
上牌时间
2021-04
投运时间
10
数量
10
现役
49.5 万元
中标价格
主要技术参数
外观
8240 × 2430 × 3290mm
外形尺寸
动力
燃料类型
郑州宇通TZ400XSYTB75
电动机型号
100kw
额定功率
200kw
最大功率
175.04kw·h (579.6V / 302Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
精益达
车桥品牌
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS)
制动器类型
265/70R19.5
轮胎型号
乘客
34 34座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
批次2

宇通ZK6820BEVG33(第二批)

8.2米不设站立区纯电动城市客车
| 版权所有 |
A铲哥
数据
2021-12
首批生产时间
2021-12
上牌时间
2022-01
投运时间
45
数量
45
现役
53.6 万元
中标价格
主要技术参数
外观
8240 × 2430 × 3290mm
外形尺寸
动力
燃料类型
郑州宇通TZ400XSYTB75
电动机型号
100kw
额定功率
200kw
最大功率
175.04kw·h (579.6V / 302Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
精益达
车桥品牌
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS)
制动器类型
265/70R19.5
轮胎型号
乘客
34 34座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-21157 冀F09125D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 601路 616路 601路(2022.05.31-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
2 1-21158 冀F05321D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 601路 616路 601路(2022.05.31-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
3 1-21159 冀F00251D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 616路 616路 616路(2022.05.31-2022.12.05)|601路(2022.12.06-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
4 1-21160 冀F06007D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 616路 616路 616路(2022.05.31-2022.12.05)|601路(2022.12.06-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
5 1-21161 冀F02510D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 616路 616路 616路(2022.05.31-)
6 1-21162 冀F06500D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 616路 616路 616路(2022.05.31-)
7 1-21163 冀F07557D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-2022.12.05)|601路(2022.12.06-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
8 1-21165 冀F08600D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-)
9 1-21166 冀F09688D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-)
10 1-21167 冀F03119D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-)
11 1-21168 冀F05052D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-)
12 1-21169 冀F09399D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-2022.12.05)|601路(2022.12.06-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
13 1-21170 冀F05300D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-2022.12.05)|601路(2022.12.06-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
14 1-21171 冀F09930D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 601路 616路 601路(2022.05.31-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
15 1-21172 冀F07669D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 601路 616路 601路(2022.05.31-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
16 1-21173 冀F02868D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 601路 616路 601路(2022.05.31-2023.01.18)|616路(2023.01.19-)
17 1-21175 冀F00234D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-)
18 1-21176 冀F03887D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-)
19 1-21177 冀F00113D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 博野汽车站 616路 616路 616路(2022.05.31-)
20 1-21178 冀F06888D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 客运中心 616路 616路 616路(2022.05.31-)
21 2-21179 冀F00875D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
22 2-21180 冀F02366D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
23 2-21181 冀F00559D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
24 2-21182 冀F00252D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
25 2-21183 冀F00165D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
26 2-21185 冀F02501D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
27 2-21186 冀F02502D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
28 2-21187 冀F09128D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
29 2-21188 冀F00378D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
30 2-21189 冀F07008D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
31 2-21190 冀F00170D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
32 2-21191 冀F00235D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
33 2-21192 冀F00281D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
34 2-21193 冀F02000D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
35 2-21195 冀F02092D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
36 2-21196 冀F06766D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
37 2-21197 冀F00577D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
38 2-21198 冀F00175D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
39 2-21199 冀F07709D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
40 2-21200 冀F03121D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
41 2-21201 冀F00011D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
42 2-21202 冀F00237D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
43 2-21203 冀F01213D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
44 2-21205 冀F05552D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
45 2-21206 冀F01766D 2022/2/1 河北保定交通运输集团有限公司保定保运公共交通有限公司 高碑店汽车站 621路 621路 621路(2022.05.30-)
| 共55台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。