/ 线路 / 车辆 /

长江CJ6830G5C2H

【已退役】8-9米城市客车
| 版权所有 |
Phine
数据
2002-04
首批生产时间
2002-04
上牌时间
2002-04
投运时间
2008-10
退役时间
25
数量
0
现役
主要技术参数
外观
8300 × 2340 × 3100mm
外形尺寸
动力
100kw
最大功率
柴油
燃料类型
国一及以下
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
鼓式
制动器类型
9.00-20
轮胎型号
乘客
55 21座位34站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-324☆1326 冀F51572 2002/4/23 保定市公共交通总公司 103路 报废 103路(2002.04.28-2007.09.21)|15路(2007.09.23-2008.10.08)
2 1-324☆1327 冀F51570 2002/4/23 保定市公共交通总公司 103路 报废 103路(2002.04.28-2007.09.21)|15路(2007.09.23-2008.10.08)
3 1-324☆1328 冀F51538 2002/4/23 保定市公共交通总公司 103路 报废 103路(2002.04.28-2007.09.21)|15路(2007.09.23-2008.10.08)
4 1-324☆1329 冀F51496 2002/4/23 保定市公共交通总公司 103路 报废 103路(2002.04.28-2007.09.21)|15路(2007.09.23-2008.10.08)
5 1-324☆1330 冀F51516 2002/4/23 保定市公共交通总公司 103路 报废 103路(2002.04.28-2007.09.21)|15路(2007.09.23-2008.10.08)
6 1-324☆1331 冀F51549 2002/4/23 保定市公共交通总公司 103路 报废 103路(2002.04.28-2007.09.21)|15路(2007.09.23-2008.10.08)
7 1-324☆1332 冀F51550 2002/4/23 保定市公共交通总公司 103路 报废 103路(2002.04.28-2007.09.21)|15路(2007.09.23-2008.10.08)
8 1-324☆1333 冀F51553 2002/4/23 保定市公共交通总公司 103路 报废 103路(2002.04.28-2007.09.21)|15路(2007.09.23-2008.10.08)
9 1-324☆3334 冀F 2002/5/1 保定市公共交通总公司 19路 报废 19路(2002.04.28-2002.09.29)|29路(2002.09.30-2006.08.24)|106路(2006.08.25-2007.09.21)|15路(2007.09.22-2008.10.08)
10 1-324☆3335 冀F51526 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007.09.21)|15路(2007.09.22-2008.10.08)
11 1-324☆3336 冀F51536 2002/5/1 保定市公共交通总公司 19路 报废 19路(2002.04.28-2002.09.29)|29路(2002.09.30-2006.08.24)|106路(2006.08.25-2007.09.21)|15路(2007.09.22-2008.10.08)
12 1-324☆3337 冀F51518 2002/5/1 保定市公共交通总公司 19路 报废 19路(2002.04.28-2002.09.29)|29路(2002.09.30-2006.08.24)|106路(2006.08.25-2007.09.21)|15路(2007.09.22-2008.10.08)
13 1-324☆3338 冀F51534 2002/5/1 保定市公共交通总公司 19路 报废 19路(2002.04.28-2002.09.29)|29路(2002.09.30-2006.08.24)|106路(2006.08.25-2007.09.21)|15路(2007.09.22-2008.10.08)
14 1-324☆3339 冀F51513 2002/5/1 保定市公共交通总公司 19路 报废 19路(2002.04.28-2002.09.29)|29路(2002.09.30-2006.08.24)|106路(2006.08.25-2007.09.21)|15路(2007.09.22-2008.10.08)
15 1-324☆3340 冀F51510 2002/5/1 保定市公共交通总公司 19路 报废 19路(2002.04.28-2002.09.29)|29路(2002.09.30-2006.08.24)|106路(2006.08.25-2007.09.21)|15路(2007.09.22-2008.10.08)
16 1-324☆3341 冀F51547 2002/5/1 保定市公共交通总公司 19路 报废 19路(2002.04.28-2002.09.29)|29路(2002.09.30-2006.08.24)|106路(2006.08.25-2007.09.21)|37路(2007-2008)
17 1-324☆3342 冀F51551 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007)|37路(2007-2008)
18 1-324☆3343 冀F51506 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007)|37路(2007-2008)
19 1-324☆3344 冀F51559 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007)|37路(2007-2008)
20 1-324☆3345 冀F51475 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007)|37路(2007-2008)
21 1-324☆3346 冀F51565 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007)|37路(2007-2008)
22 1-324☆3347 冀F51562 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007)|37路(2007-2008)
23 1-324☆3348 冀F51530 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2002)|29路(2002-2006)|106路(2006-2007)|37路(2007-2008)
24 1-324☆3349 冀F51564 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007)|37路(2007-2008)
25 1-324☆3350 冀F51502 2002/5/1 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2002-2004)|25路(2003-2004)|11路(2004-2007)|37路(2007-2008)
| 共25台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。