/ 线路 / 车辆 /

长鹿HB6601

【已退役】6米城市客车
| 版权所有 |
数据
2000-01
首批生产时间
2000-01
上牌时间
2000-01
投运时间
2008-03
退役时间
主要技术参数
外观
5995 × × mm
外形尺寸
动力
汽油
燃料类型
国一及以下
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
鼓式
制动器类型
9.00-20
轮胎型号
乘客
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 310路 报废 310路(2001-2007)|311路(2007-2008)
2 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 310路 报废 310路(2001-2007)|311路(2007-2008)
3 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 310路 报废 310路(2001-2007)|311路(2007-2008)
4 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 310路 报废 310路(2001-2007)|311路(2007-2008)
5 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 310路 报废 310路(2001-2007)|311路(2007-2008)
6 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 310路 报废 310路(2001-2007)|311路(2007-2008)
7 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 311路 报废 311路(2001-2008)
8 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 311路 报废 311路(2001-2008)
9 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 311路 报废 311路(2001-2008)
10 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 311路 报废 311路(2001-2008)
11 冀F 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 311路 报废 311路(2001-2008)
12 冀FAG809 2001/10/1 保定交通运输集团有限公司第十运输分公司 311路 报废 311路(2001-2008)|311路支线
| 共12台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。