/ 线路 / 车辆 /
本车型共3批次
批次1

长安SC6100CG3(第一批)

【已退役】10.5米城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2009-10
首批生产时间
2009-10
上牌时间
2009-10
投运时间
2019-11
退役时间
10
数量
0
现役
主要技术参数
外观
10490 × 2490 × 3220mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6J220-30
发动机型号
6454mL
发动机排量
162kw
最大功率
柴油
燃料类型
国三
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
鼓式
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
85 35座位50站位
核载人数
广州精湛(2014年加装)
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 10-09136 冀F99966 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 310路 报废 310路(2009-2010)|602路(2010-2018)|大王店202路/大王店202路区间(2018-2020)
2 10-09137 冀F99866 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 310路 报废 310路(2009-2010)|602路(2010-2018)|大王店202路/大王店202路区间(2018-2020)
3 10-09138 冀F99402 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 310路 报废 310路(2009-2010)|602路(2010-2018)|大王店202路/大王店202路区间(2018-2020)
4 10-09139 冀F99412 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 310路 报废 310路(2009-2010)|602路(2010-2018)|大王店202路/大王店202路区间(2018-2020)
5 10-09140 冀F99958 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 310路 报废 310路(2009-2010)|602路(2010-2018)|大王店202路/大王店202路区间(2018-2020)
6 10-09141 冀F99968 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 310路 报废 310路(2009-2010)|602路(2010-2018)|大王店202路/大王店202路区间(2018-2020)
7 10-09142 冀F99959 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 310路 报废 310路(2009-2010)|602路(2010-2018)|大王店202路/大王店202路区间(2018-2020)
8 10-09143 冀F99855 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 310路 报废 310路(2009-2010)|602路(2010-2018)|大王店202路/大王店202路区间(2018-2020)
9 10-09145 冀F99967 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 313路 报废 313路(2009-2013)|315路(2013-2014)|大王店202路/大王店202路区间(2014-2020)
10 10-09146 冀F99951 2009/10/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 313路 报废 313路(2009-2013)|315路(2013-2014)|保运驾校班车|大王店202路/大王店202路区间(2014-2020)
批次2

长安SC6100CG3

【已退役】10.5米城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2009-12
首批生产时间
2010-01
上牌时间
2010-01
投运时间
2018-12
退役时间
13
数量
0
现役
主要技术参数
外观
10490 × 2490 × 3010mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6J220-30
发动机型号
6454mL
发动机排量
162kw
最大功率
柴油
燃料类型
国三
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
安凯
车桥品牌
钢板悬挂
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
鼓式+电涡流缓速器
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
85 27座位58站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-324☆1859 冀FA3989 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线A12路(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
2 1-324☆1860 冀FA1334 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线F1路(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
3 1-324☆1861 冀FA3983 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
4 1-324☆1862 冀FA3976 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线A8路(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
5 1-324☆1863 冀FA3980 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线F1路(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
6 1-324☆1864 冀FA3981 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|公交中兴专线(2013-2017)|502路(2017-2018.12.31)
7 1-324☆1865 冀FA3960 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线C1路(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
8 1-324☆1866 冀FA3972 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|公交中兴专线(2013-2015)|长城专线A8路(2015-2015)|502路(2015-2018.12.31)
9 1-324☆1867 冀FA3988 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2012.08.30)|学生专线16路(2012.09.01-2012.12.20)|225路(2012.12.21-2019.01.06)
10 1-324☆1868 冀FA3961 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|502路(2013.04.22-2018.12.31)
11 1-324☆1869 冀FA3982 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线J1路(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
12 1-324☆1870 冀FA1337 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线K2路(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
13 1-324☆1871 冀FA3990 2010/1/8 保定市公共交通总公司 15路 报废 15路(2010.01.08-2013.04.21)|长城专线B2路(2013-2015)|502路(2015-2018.12.31)
批次3

长安SC6100CG3(第二批)

【已退役】10.5米城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2010-07
首批生产时间
2010-07
上牌时间
2010-07
投运时间
2019-11
退役时间
4
数量
0
现役
主要技术参数
外观
10490 × 2490 × 3220mm
外形尺寸
动力
锡柴CA6DF3-24F3
发动机型号
6740mL
发动机排量
188kw
最大功率
柴油
燃料类型
国三
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
鼓式+电涡流缓速器
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
85 42座位43站位
核载人数
广州精湛(2014年加装)
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 10-10196 冀FB4361 2010/8/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 315路 2020年01月20日报废 315路(2010-2011)|313路(2011-2013)|315路(2013-2014)|大王店202路/大王店202路区间(2014-2020)
2 10-10197 冀FB4590 2010/8/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 315路 2020年01月20日报废 315路(2010-2011)|313路(2011-2013)|315路(2013-2014)|大王店202路/大王店202路区间(2014-2020)
3 10-10198 冀FB4368 2010/8/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 315路 2020年01月20日报废 315路(2010-2011)|313路(2011-2013)|315路(2013-2014)|大王店202路/大王店202路区间(2014-2020)
4 10-10199 冀FB4360 2010/8/20 河北保定交通运输集团有限公司第四运输分公司 大王店公交总站 315路 2020年01月20日报废 315路(2010-2011)|313路(2011-2013)|315路(2013-2014)|大王店202路/大王店202路区间(2014-2020)
| 共27台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。