/ 线路 / 车辆 /
本车型共2批次
批次1

长安SC6832CG3(橙白)

【已退役】8米城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2009-08
首批生产时间
2009-08
上牌时间
2009-08
投运时间
2013-12
退役时间
4
数量
0
现役
主要技术参数
外观
8360 × 2380 × 3010mm
外形尺寸
动力
锡柴CA4DF3-15E3
发动机型号
4752mL
发动机排量
116kw
最大功率
柴油
燃料类型
国三
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
江淮
车桥品牌
钢板悬挂
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
鼓式
制动器类型
7.50-20
轮胎型号
乘客
49 21座位28站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 冀F92361 2009/8/1 保定市机电设备厂客运队 306路 报废 306路(2009-2013.11.06)
2 冀F94440 2009/8/1 保定市机电设备厂客运队 306路 报废 306路(2009-2013.11.06)
3 冀F94444 2009/8/1 保定市机电设备厂客运队 306路 报废 306路(2009-2013.11.06)
4 冀F95690 2009/8/1 保定市机电设备厂客运队 306路 报废 306路(2009-2013.11.06)
批次2

长安SC6832CG3

【已退役】8米城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2010-01
首批生产时间
2010-01
上牌时间
2010-01
投运时间
2016-05
退役时间
20
数量
0
现役
主要技术参数
外观
8360 × 2380 × 3010mm
外形尺寸
动力
锡柴CA4DF3-15E3
发动机型号
4752mL
发动机排量
116kw
最大功率
柴油
燃料类型
国三
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
江淮
车桥品牌
钢板悬挂
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
鼓式+电涡流缓速器
制动器类型
7.50-20
轮胎型号
乘客
49 21座位28站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-324☆3887 冀FA4065 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|国电专线(2012.10.27-2016)
2 1-324☆3888 冀FA4196 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|国电专线(2012.10.27-2016)
3 1-324☆3889 冀FA4051 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|61路(2012.10.27-2012.11.18)|长城专线(2013-2015)
4 1-324☆3890 冀FA4076 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|61路(2012.10.27-2012.11.18)|长城专线(2013-2015)
5 1-324☆3891 冀FA4043 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|61路(2012.10.27-2012.11.18)|长城专线(2013-2015)
6 1-324☆3892 冀F 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|61路(2012.10.27-2012.11.18)|长城专线(2013-2015)
7 1-324☆3893 冀FA0524 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|61路(2012.10.27-2012.11.18)|送餐车(2013-2015)
8 1-324☆3894 冀FA4085 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|61路(2012.10.27-2012.11.18)|长城专线(2013-2015)
9 1-324☆3895 冀FA4188 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|61路(2012.10.27-2012.11.18)|长城专线Y1路(2013-2015)
10 1-324☆3896 冀FA4067 2010/1/22 保定市公共交通总公司 53路 报废 53路(2010.01.22-2012.10.26)|61路(2012.10.27-2012.11.18)|长城专线K6路(2013-2015)
11 1-324☆3897 冀FA4014 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.15)|103路(2012.10.16-2013.01.30)
12 1-324☆3898 冀FA4073 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)
13 1-324☆3899 冀FA4079 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)|长城专线A17路(2013-2015)
14 1-324☆3900 冀FA4086 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)
15 1-324☆3901 冀FA4027 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)
16 1-324☆3902 冀FA4088 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)
17 1-324☆3903 冀FA4074 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)|长城专线(2013-2015)
18 1-324☆3904 冀FA4082 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)|长城专线(2013-2015)
19 1-324☆3905 冀FA4070 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)|长城专线(2013-2015)
20 1-324☆3906 冀FA4072 2010/1/22 保定市公共交通总公司 55路 报废 55路(2010.01.22-2012.10.13)|103路(2012.10.14-2013.01.30)
| 共24台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。