/ 线路 / 车辆 /

长安SC6850ENG3

【已退役】8.5米城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2009-09
首批生产时间
2009-10
上牌时间
2009-11
投运时间
2013-03
退役时间
12
数量
0
现役
主要技术参数
外观
8500 × 2380 × 3060mm
外形尺寸
动力
南充NQ170N
发动机型号
5638mL
发动机排量
125kw
最大功率
CNG
燃料类型
国三
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
东风
车桥品牌
钢板悬挂
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
鼓式+电涡流缓速器
制动器类型
7.50-20
轮胎型号
乘客
74 19座位55站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-324☆2823 冀F99874 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
2 1-324☆2824 冀F95754 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
3 1-324☆2825 冀F93674 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
4 1-324☆2826 冀F99864 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
5 1-324☆2827 冀F99975 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
6 1-324☆2828 冀F99974 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
7 1-324☆2829 冀F99404 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
8 1-324☆2830 冀F99939 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|7路(2010.12.28-2012.12)
9 1-324☆2831 冀F99424 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
10 1-324☆2832 冀F99074 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
11 1-324☆2833 冀F99414 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
12 1-324☆2834 冀F99424 2019/11/13 保定市公共交通总公司 108路 报废 108路(2009.11-2010.12.27)|52路(2010.12.28-2012.12)
| 共12台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。