/ 线路 / 车辆 /

金龙XMQ6105G5

【已退役】10米城市客车
| 版权所有 |
Phine
数据
2008-05
首批生产时间
2008-06
上牌时间
2008-09
投运时间
2016-05
退役时间
16
数量
0
现役
45 万元
中标价格
主要技术参数
外观
10300 × 2480 × 3400mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6G230N-30
发动机型号
7800mL
发动机排量
170kw
最大功率
CNG
燃料类型
国三
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
鼓式+电涡流缓速器
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
70 25座位45站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-324☆2717 冀F86701 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
2 1-324☆2718 冀F86571 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
3 1-324☆2719 冀F86583 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
4 1-324☆2720 冀F86573 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.08.17)|游5路(2012.08.18-2012.09.30)|50路(2012.10.01-2013.01.20)|1路(2013.01.21-2013.03.13)|213路(2013.09.01-2015.12.31)
5 1-324☆2721 冀F86713 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
6 1-324☆2722 冀F86709 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2015.05.31)|65路(2015.06.01-2015.06.11)|长城专线(2015.10.01-2016.07.29)
7 1-324☆2723 冀F86703 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2015.05.31)|65路(2015.06.01-2015.06.11)|长城专线(2015.10.01-2016.07.29)
8 1-324☆2724 冀F86706 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
9 1-324☆2725 冀F86702 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
10 1-324☆2726 冀F86712 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2013.01.20)|22路(2013.01.21-2013.10.30)|63路(2013.11.16-2013.12.19)|50路(2013.12.20-2016.07.29)
11 1-324☆2727 冀F86710 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2013.01.20)|22路(2013.01.21-2013.10.30)|63路(2013.11.16-2013.12.19)|50路(2013.12.20-2016.07.29)
12 1-324☆2728 冀F86590 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
13 1-324☆2729 冀F86719 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
14 1-324☆2730 冀F86572 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2015.05.31)|65路(2015.06.01-2015.06.11)|长城专线(2015.10.01-2016.07.29)
15 1-324☆2731 冀F86563 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
16 1-324☆2732 冀F86715 2008/9/18 保定市公共交通总公司 101路 报废 101路(2008.09.18-2012.11.28)|50路(2012.12.01-2016.07.29)
| 共16台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。