/ 线路 / 车辆 /

宇通ZK6118HGA

【已退役】12米城市客车
| 版权所有 |
107路
数据
2008-04
首批生产时间
2008-04
上牌时间
2008-04
投运时间
2015-12
退役时间
7
数量
0
现役
主要技术参数
外观
11600 × 2500 × 3075mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6G230-20
发动机型号
7800mL
发动机排量
170kw
最大功率
柴油
燃料类型
国二
排放标准
6MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
鼓式+电涡流缓速器
制动器类型
11.00R20
轮胎型号
乘客
70 28座位42站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-324☆3670 冀FX0368 2008/6/26 保定市公共交通总公司 107路 报废 107路(2008.06.26-2013.03.28)|14路(2013.04.18-2014.08.20)|502路(2014.08.21-2015.12.31)
2 1-324☆3671 冀FX0365 2008/6/26 保定市公共交通总公司 107路 报废 107路(2008.06.26-2013.03.28)|14路(2013.04.18-2014.08.20)|502路(2014.08.21-2015.12.31)
3 1-324☆3672 冀FW0159 2008/6/26 保定市公共交通总公司 107路 报废 107路(2008.06.26-2013.03.28)|15路[专线](2013.04.18-2013.08.20)|502路(2013.08.21-2015.12.31)
4 1-324☆3673 冀FX0367 2008/6/26 保定市公共交通总公司 107路 报废 107路(2008.06.26-2013.03.28)|14路(2013.04.18-2014.08.20)|502路(2014.08.21-2015.12.31)
5 1-324☆3674 冀FJ0157 2008/6/26 保定市公共交通总公司 107路 报废 107路(2008.06.26-2013.03.28)|14路(2013.04.18-2014.08.20)|502路(2014.08.21-2015.12.31)
6 1-324☆3675 冀FX0360 2008/6/26 保定市公共交通总公司 107路 报废 107路(2008.06.26-2013.03.28)|502路(2013.04.18-2015.12.31)
7 1-324☆3676 冀FS0157 2008/6/26 保定市公共交通总公司 107路 报废 107路(2008.06.26-2013.03.28)|502路(2013.04.18-2015.12.31)
| 共7台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。