/ 线路 / 车辆 /

福田BJ6147SHEVCA

13.7米柴油插电式混合动力不设站立区城市客车
| 版权所有 |
黄海LNG
数据
2020-12
首批生产时间
2020-12
上牌时间
2020-12
投运时间
50
数量
50
现役
主要技术参数
外观
13650 × 2550 × 3340mm
外形尺寸
动力
F4.5NS6B190
发动机型号
4500mL
发动机排量
140kw
最大功率
柴油-电
燃料类型
国六
排放标准
北汽福田FTTB120C
电动机型号
120kw
额定功率
86.45kw·h (550.62V / 157Ah)
电池电量
底盘
空气悬挂(前2中4后2)
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
57 57座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
黄红黄LED屏
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 6839626 京A05260F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
2 6839627 京A19271F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
3 6839628 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
4 6839629 京A48885F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
5 6839630 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
6 6839631 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
7 6839632 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
8 6839633 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
9 6839634 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
10 6839635 京A44702F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
11 6839636 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
12 6839637 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
13 6839638 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
14 6839639 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
15 6839640 京A14003F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
16 6839641 京A00681F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
17 6839642 京A00221F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
18 6839643 京A25557F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
19 6839644 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
20 6839645 京A35715F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
21 6839646 京A00715F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
22 6839647 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
23 6839648 京A32207F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
24 6839649 京A30791F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
25 6839650 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 涿州开发区 838路 838路
26 6839651 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
27 6839652 京A01020F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
28 6839653 京A17515F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
29 6839654 京A35306F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
30 6839655 京A09067F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
31 6839656 京A01680F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
32 6839657 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
33 6839658 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
34 6839659 京A40441F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
35 6839660 京A00747F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
36 6839661 京A06499F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
37 6839662 京A38550F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
38 6839663 京A36907F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
39 6839664 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
40 6839665 京A10350F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
41 6839666 京A19155F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
42 6839667 京A29152F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
43 6839668 京A16316F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
44 6839669 京A26301F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
45 6839670 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
46 6839671 京A22533F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
47 6839672 京A 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
48 6839673 京A36902F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
49 6839674 京A08480F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
50 6839675 京A20330F 2020/9/1 北京公共交通控股(集团)有限公司第六客运分公司 高碑店 838高碑店班车 998路
| 共50台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。