/ 线路 / 车辆 /

DD6140S11

暂无本车型参数
| 版权所有 |
-
批次编号牌照投运时间所属公司最初线路当前线路运用历史
1 1-324☆2555 冀F 30017 2006/11/30 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2006.11.30-2013.03.13)
2 1-324☆2556 冀F 30023 2006/11/30 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2006.11.30-2012.10.07)
3 1-324☆2557 冀F 30086 2006/11/30 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2006.11.30-2013.03.13)
4 1-324☆2558 冀F 30069 2006/11/30 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2006.11.30-2013.03.13)
5 1-324☆2559 冀F 30088 2006/11/30 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2006.11.30-2013.02.16)
6 第二批 1-324☆2156 冀F 38712 2007/9/1 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2007.09.01-2013.03.13)|502路(2013.03.14-2013.04.05)
7 第二批 1-324☆2591 冀F 38717 2007/9/1 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2007.09.01-2013.03.13)|502路(2013.03.14-2013.04.05)
8 第二批 1-324☆2592 冀F 38790 2007/9/1 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2007.09.01-2013.03.13)|502路(2013.03.14-2013.04.05)
9 第二批 1-324☆2247 冀F 38710 2007/9/1 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2007.09.01-2013.03.13)|502路(2013.03.14-2013.04.05)
10 第二批 1-324☆2594 冀F 38809 2007/9/1 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2007.09.01-2013.03.13)|502路(2013.03.14-2013.04.05)
11 第二批 1-324☆2595 冀F 38807 2007/9/1 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2007.09.01-2013.03.13)|502路(2013.03.14-2013.04.05)
12 第二批 1-324☆2596 冀F 38621 2007/9/1 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2007.09.01-2013.03.13)|502路(2013.03.14-2013.04.05)
13 第二批 1-324☆2597 冀F 38701 2007/9/1 保定市公共交通总公司 1路 报废 1路(2007.09.01-2013.03.13)|502路(2013.03.14-2013.04.05)
| 共13台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。