/ 线路 / 车辆 /

广通GTQ6119BEVH32

10.7米客车
| 版权所有 |
黄海LNG
数据
2021-07
首批生产时间
2021-07
上牌时间
2021-07
投运时间
20
数量
20
现役
主要技术参数
外观
10700 × 2500 × 3460mm
外形尺寸
动力
燃料类型
珠海银隆YLP-HMP150-WZC
电动机型号
150kw
额定功率
200kw
最大功率
326.86kw·h (537.6V / 608Ah)
电池电量
亿纬动力/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
空气悬挂(前2后4)
悬挂形式
四级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
31 31座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
贴纸
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 10211 冀F05352D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安301路
2 10212 冀F06855D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安301路
3 10213 冀F00102D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安301路
4 10214 冀F09867D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安301路
5 10215 冀F05003D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安301路
6 10216 冀F06963D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 丹溪公交站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安303路
7 10217 冀F06786D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 丹溪公交站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安306路
8 10218 冀F05026D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 丹溪公交站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安306路
9 10219 冀F02800D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 丹溪公交站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安306路
10 10220 冀F09795D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 丹溪公交站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安306路
11 10221 冀F00030D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 丹溪公交站 白洋淀景区接驳车 雄安游1路 雄安306路
12 10222 冀F03120D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路
13 10223 冀F03321D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路 K13路(2022.09.30-)
14 10224 冀F00765D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路 K13路(2022.09.30-)
15 10225 冀F00027D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路 K13路(2022.09.30-)
16 10226 冀F01321D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路 K13路(2022.09.30-)
17 10227 冀F05675D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路 K13路(2022.09.30-)
18 10228 冀F06090D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路 K13路(2022.09.30-)
19 10229 冀F08012D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路 K13路(2022.09.30-)
20 10230 冀F09123D 2021/8/30 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀景区 白洋淀景区接驳车 K13路 K13路(2022.09.30-)
| 共20台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。