/ 线路 / 车辆 /

广通GTQ6853BEVB22

8.5米纯电动城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2021-03
首批生产时间
2021-04
上牌时间
2021-04
投运时间
20
数量
20
现役
主要技术参数
外观
8500 × 2500 × 3450mm
外形尺寸
动力
燃料类型
珠海银隆YLP-HMP90-WHT
电动机型号
150kw
额定功率
205kw
最大功率
152.516kw·h (550.6V / 277Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
空气悬挂(前2后4)
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
255/70R22.5
轮胎型号
乘客
60 21座位39站位
核载人数
空调
无障碍设置
黄红黄LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 10101 冀F00017D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新601路内环/安新601路外环 白洋淀景区游客接驳车 安新601路内环/安新601路外环(2021.11.03-2022.03.31)
2 10102 冀F00115D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新601路内环/安新601路外环 白洋淀景区游客接驳车 安新601路内环/安新601路外环(2021.11.03-2022.03.31)
3 10103 冀F00122D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新602路 白洋淀景区游客接驳车 安新602路(2021.11.03-2022.03.31)
4 10104 冀F00770D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新601路内环/安新601路外环 白洋淀景区游客接驳车 安新601路内环/安新601路外环(2021.11.03-2022.03.31)
5 10105 冀F01090D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新602路 白洋淀景区游客接驳车 安新602路(2021.11.03-2022.03.31)
6 10106 冀F01155D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新602路 白洋淀景区游客接驳车 安新602路(2021.11.03-2022.03.31)
7 10107 冀F01717D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新601路内环/安新601路外环 白洋淀景区游客接驳车 安新601路内环/安新601路外环(2021.11.03-2022.03.31)
8 10108 冀F01810D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 白洋淀景区接驳车 白洋淀景区游客接驳车
9 10109 冀F02012D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新601路内环/安新601路外环 白洋淀景区游客接驳车 安新601路内环/安新601路外环(2021.11.03-2022.03.31)
10 10110 冀F03005D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新602路 白洋淀景区游客接驳车 安新602路(2021.11.03-2022.03.31)
11 10111 冀F05016D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新601路内环/安新601路外环 白洋淀景区游客接驳车 安新601路内环/安新601路外环(2021.11.03-2022.03.31)
12 10112 冀F05577D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新602路 白洋淀景区游客接驳车 安新602路(2021.11.03-2022.03.31)
13 10113 冀F06605D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新601路内环/安新601路外环 白洋淀景区游客接驳车 安新601路内环/安新601路外环(2021.11.03-2022.03.31)
14 10114 冀F06622D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 白洋淀景区接驳车 白洋淀景区游客接驳车
15 10115 冀F07111D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 白洋淀景区接驳车 白洋淀景区游客接驳车
16 10116 冀F07270D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 白洋淀景区接驳车 白洋淀景区游客接驳车
17 10117 冀F08016D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 白洋淀景区接驳车 白洋淀景区游客接驳车
18 10118 冀F08628D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新602路 白洋淀景区游客接驳车 安新602路(2021.11.03-2022.03.31)
19 10119 冀F09796D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 白洋淀景区接驳车 白洋淀景区游客接驳车
20 10120 冀F09896D 2021/4/1 安新县鑫航旅游客运集散中心有限公司 白洋淀 安新601路内环/安新601路外环 白洋淀景区游客接驳车 安新601路内环/安新601路外环(2021.11.03-2022.03.31)
| 共20台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。