/ 线路 / 车辆 /

豪沃JK6806GBEV1

8米纯电动城市客车
| 版权所有 |
Leo
数据
2016-12
首批生产时间
2016-12
上牌时间
2016-12
投运时间
50
数量
50
现役
主要技术参数
外观
8050 × 2500 × 3250mm
外形尺寸
动力
燃料类型
鑫国动力M135A-F
电动机型号
135kw
最大功率
沃特玛
电池品牌/类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
255/70R22.5
轮胎型号
乘客
65 19座位46站位
核载人数
空调
红色LED屏
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 冀FL5631 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
2 冀FL5633 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
3 冀FL5638 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
4 冀FL5680 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
5 冀FL5681 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
6 冀FL5689 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
7 冀FL5691 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
8 冀FL5692 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
9 冀FL5693 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
10 冀FL5695 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
11 冀FL5697 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
12 冀FL5698 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 出售(目前位于陕西西安)
13 冀FL5700 2016/12/1 涿州市春雷客运有限责任公司 涿州7路 涿州7路
14 冀FL5655 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
15 冀FL5657 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
16 冀FL5660 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
17 冀FL5663 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
18 冀FL5665 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
19 冀FL5673 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
20 冀FL5685 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
21 冀FL5687 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
22 冀FL5690 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
23 冀FL5636 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
24 冀FL5707 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
25 冀FL5713 2016/12/1 涿州市华星客运有限公司 涿州2路 涿州2路
26 冀FL5628 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州13路 涿州13路
27 冀FL5630 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
28 冀FL5635 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
29 冀FL5637 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
30 冀FL5644 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
31 冀FL5646 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
32 002 冀FL5648 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
33 冀FL5652 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
34 冀FL5653 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
35 冀FL5675 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
36 冀FL5701 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
37 冀FL5702 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
38 冀FL5703 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
39 冀FL5704 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
40 冀FL5705 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
41 冀FL5709 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
42 冀FL5710 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
43 冀FL5712 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
44 冀FL5716 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
45 冀FL5720 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
46 冀FL5725 2016/12/1 涿州市轩驰客运有限公司 涿州19路支线 涿州19路支线
| 共50台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。