/ 线路 / 车辆 /

海格KLQ6995KQC40

10米客车
| 版权所有 |
Aiklld2364
数据
2014-05
首批生产时间
2014-05
上牌时间
2014-05
投运时间
25
数量
25
现役
主要技术参数
外观
9945 × 2500 × 3350mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6G260N-40
发动机型号
7800mL
发动机排量
191kw
最大功率
LNG
燃料类型
国四
排放标准
6MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
四级踏步
入口踏步数
前盘后鼓(含ABS)+电涡流缓速器
制动器类型
10R22.5
轮胎型号
乘客
43 43座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 7-14105 冀FH3394 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
2 7-14106 冀FH3239 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
3 7-14107 冀FH3249 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
4 7-14108 冀FH3248 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
5 7-14109 冀FH3397 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
6 7-14110 冀FH3386 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
7 7-14111 冀FH3241 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
8 7-14112 冀FH3384 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
9 7-14113 冀FH3238 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
10 7-14115 冀FH3229 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
11 7-14116 冀FH3378 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
12 7-14117 冀FH3237 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
13 7-14118 冀FH3243 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
14 7-14119 冀FH3235 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
15 7-14120 冀FH1004 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
16 7-14121 冀FH3245 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
17 7-14122 冀FH3247 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
18 7-14123 冀FH3240 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
19 7-14125 冀FH3390 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
20 7-14126 冀FH3395 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
21 7-14127 冀FH3230 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
22 7-14128 冀FH3234 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
23 7-14129 冀FH3242 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
24 7-14130 冀FH3246 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 672路/672路支线 671路(2014.03.26-2022.02)|672路(2023.02.01-)
25 7-14131 冀FH3400 2014/3/26 河北保定交通运输集团有限公司第七运输分公司 唐县汽车站 671路 2022年02月停用 671路(2014.03.26-2022.02)
| 共25台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。