/ 线路 / 车辆 /

金龙XMQ6706AYD4D

7米客车
| 版权所有 |
黄海LNG
数据
2016-01
首批生产时间
2016-01
上牌时间
2016-01
投运时间
6
数量
6
现役
主要技术参数
外观
7000 × 2050 × 2780mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4FA130-40
发动机型号
2982mL
发动机排量
95kw
最大功率
柴油
燃料类型
国四
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂(少片簧)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS)
制动器类型
7.00R16,
轮胎型号
乘客
19 19座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 1-16020 冀FL6466 2016/1/18 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 客运中心 保定-天津(高速) 保定-五台山(高速) 保定-天津(高速)(2016-2020)|保定-五台山(高速)(2021-)
2 1-16021 冀FL6465 2016/1/18 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 客运中心 保定-天津(高速) 朔州-唐县(高速) 保定-天津(高速)(2016-2021)|912路(2021-2022)|941路|朔州-唐县(高速)(2023-)
3 1-16022 冀FL6439 2016/1/18 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 客运中心 保定-天津(高速) 941路 保定-天津(高速)(2016-2021)|941路(2022.12.07-)
4 1-16023 冀FL6436 2016/1/18 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 客运中心 保定-天津(高速) 941路 保定-天津(高速)(2016-2021)|941路(2022.12.07-)
5 1-16025 冀FL6399 2016/1/18 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 客运中心 保定-天津(高速) 曲阳-天津(高速) 保定-天津(高速)(2016-2021)|912路(2021-2022)
6 1-16026 冀FL6468 2016/1/18 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 客运中心 保定-天津(高速) 保定-塘沽(高速) 保定-天津(高速)(2016-2021)|912路(2021-2022)|保定-塘沽(高速)(2022-)
| 共6台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。