/ 线路 / 车辆 /
本车型共2批次
批次1

金龙XMQ6850AGBEVL32

8.5米纯电动城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2024-12
首批生产时间
2024-12
上牌时间
2025-01
投运时间
70
数量
70
现役
64.79(补贴后) 万元
中标价格
主要技术参数
外观
8545 × 2500 × 3275mm
外形尺寸
动力
燃料类型
厦门金龙TZ370XSKL250
电动机型号
130kw
额定功率
250kw
最大功率
168kw·h (656.88V / 268Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
空气悬挂(前2后4)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
265/70R19.5
轮胎型号
乘客
59 22座位37站位
核载人数
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 3-24111 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
2 3-24112 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
3 3-24113 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
4 3-24115 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
5 3-24116 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
6 3-24117 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
7 3-24118 冀F01158D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司 定州1路
8 3-24119 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
9 3-24120 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
10 3-24121 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
11 3-24122 冀F05066D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司 定州1路 定州1路
12 3-24123 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
13 3-24125 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
14 3-24126 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
15 3-24127 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
16 3-24128 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
17 3-24129 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
18 3-24130 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
19 3-24131 冀F07531D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
20 3-24132 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
21 3-24133 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
22 3-24135 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
23 3-24136 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
24 3-24137 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
25 3-24138 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
26 3-24139 冀F07912D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司 定州9路 定州9路
27 3-24150 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
28 3-24151 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
29 3-24152 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
30 3-24153 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
31 3-24155 冀F05753D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司 定州6路 定州6路
32 3-24156 冀F07226D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司 定州6路 定州6路
33 3-24157 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
34 3-24158 冀F07952D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
35 3-24159 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
36 3-24160 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
37 3-24161 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
38 3-24162 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
39 3-24163 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
40 3-24165 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
41 3-24166 冀F06036D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司 定州6路 定州6路
42 3-24167 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
43 3-24168 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
44 3-24169 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
45 3-24170 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
46 3-24171 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
47 3-24172 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
48 3-24173 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
49 3-24175 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
50 3-24176 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
51 3-24177 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
52 3-24178 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
53 3-24179 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
54 3-24180 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
55 3-24181 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
56 3-24182 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
57 3-24183 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
58 3-24185 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
59 3-24186 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
60 3-24187 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
61 3-24188 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
62 3-24189 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
63 3-24190 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
64 3-24191 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
65 3-24192 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
66 3-24193 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
67 3-24195 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
68 3-24196 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
69 3-24197 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
70 3-24198 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
批次2

金龙XMQ6850AGBEVL32(LE)

8.5米低入口纯电动城市客车
| 版权所有 |
名探偵コナン
数据
2024-12
首批生产时间
2024-12
上牌时间
2025-01
投运时间
30
数量
30
现役
69.74(补贴后) 万元
中标价格
主要技术参数
外观
8545 × 2500 × 3275mm
外形尺寸
动力
燃料类型
厦门金龙TZ370XSKL250
电动机型号
130kw
额定功率
250kw
最大功率
168kw·h (656.88V / 268Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
空气悬挂(前2后4)
悬挂形式
一级踏步低入口
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
265/70R19.5
轮胎型号
乘客
59 19座位40站位
核载人数
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 3-24078 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
2 3-24079 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
3 3-24080 冀F05870D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司 定州9路 定州9路
4 3-24081 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
5 3-24082 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
6 3-24083 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
7 3-24085 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
8 3-24086 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
9 3-24087 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
10 3-24088 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
11 3-24089 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
12 3-24090 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
13 3-24091 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
14 3-24092 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
15 3-24093 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
16 3-24095 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
17 3-24096 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
18 3-24097 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
19 3-24098 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
20 3-24099 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
21 3-24100 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
22 3-24101 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
23 3-24102 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
24 3-24103 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
25 3-24105 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
26 3-24106 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
27 3-24107 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
28 3-24108 冀F07132D 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司 定州9路 定州9路
29 3-24109 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
30 3-24110 冀F 2025/1/1 河北保定交通运输集团有限公司定州市公共交通有限公司
| 共100台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。