/ 线路 / 车辆 /

宇通ZK6106BEVG7

10.5米城市客车
| 版权所有 |
同宇工作室
数据
2020-04
首批生产时间
2020-04
上牌时间
2020-04
投运时间
53
数量
53
现役
88.4 万元
中标价格
主要技术参数
外观
10500 × 2550 × 3200mm
外形尺寸
动力
燃料类型
郑州宇通TZ400XSYTB44
电动机型号
120kw
额定功率
240kw
最大功率
255.49kw·h (560.28V / 456Ah)
电池电量
深澜动力/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
前精益达后德纳
车桥品牌
空气悬挂(前2后4)
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
275/70R22.5
轮胎型号
乘客
78 24座位54站位
核载人数
凯雪
空调
无障碍设置
彩色LED屏(天迈)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 EV-2514 冀F08503D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 37路
2 EV-2515 冀F07083D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 103路
3 EV-2516 冀F05663D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 103路
4 EV-2517 冀F06112D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 66路
5 EV-2518 冀F00207D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 51路
6 EV-2519 冀F09737D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 20路
7 EV-2520 冀F05823D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 103路
8 EV-2521 冀F08302D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 108路
9 EV-2522 冀F08225D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 108路
10 EV-2523 冀F08201D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 16路
11 EV-2524 冀F06395D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 37路
12 EV-2525 冀F00635D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 21路 16路(2020.4.30-2020.05)|63路
13 EV-2526 冀F07011D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 16路 17路 16路(2020.4.30-2020.05)|63路
14 EV-2527 冀F03932D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 17路
15 EV-2528 冀F02921D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 17路
16 EV-2529 冀F05835D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 37路
17 EV-2530 冀F01055D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 108路
18 EV-2531 冀F09116D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 19路
19 EV-2532 冀F02960D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 19路
20 EV-2533 冀F06159D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 19路
21 EV-2534 冀F03312D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 19路
22 EV-2535 冀F09083D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 56路
23 EV-2536 冀F08853D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 19路
24 EV-2537 冀F01060D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 63路 108路
25 EV-2538 冀F07576D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 51路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
26 EV-2539 冀F05771D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 56路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
27 EV-2540 冀F00008D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 16路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
28 EV-2541 冀F09560D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 17路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
29 EV-2542 冀F00387D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 16路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
30 EV-2543 冀F09155D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 17路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
31 EV-2544 冀F00772D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 56路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
32 EV-2545 冀F03305D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 21路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
33 EV-2546 冀F05760D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 51路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
34 EV-2547 冀F08856D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 51路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
35 EV-2548 冀F02911D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 51路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
36 EV-2549 冀F06538D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 56路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
37 EV-2550 冀F00380D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 19路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
38 EV-2551 冀F06225D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 39路 16路 39路(2020.4.30-2020.11.12)|51路(2020.11.12-2021.06)
39 EV-2552 冀F05911D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 66路 70路(2020.4.30-2021.06)
40 EV-2553 冀F02512D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 51路 70路(2020.4.30-2021.06)
41 EV-2554 冀F06599D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 66路 70路(2020.4.30-2021.06)
42 EV-2555 冀F00570D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 66路 70路(2020.4.30-2021.06)
43 EV-2556 冀F07737D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 51路 70路(2020.4.30-2021.06)
44 EV-2557 冀F06522D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 17路 70路(2020.4.30-2021.06)
45 EV-2558 冀F06585D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 108路 70路(2020.4.30-2021.06)
46 EV-2559 冀F02270D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 103路 70路(2020.4.30-2021.06)
47 EV-2560 冀F01161D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 16路 70路(2020.4.30-2021.06)
48 EV-2561 冀F05057D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 21路 70路(2020.4.30-2021.06)
49 EV-2562 冀F05861D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 66路 70路(2020.4.30-2021.06)
50 EV-2563 冀F05030D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 56路 70路(2020.4.30-2021.06)
51 EV-2564 冀F00760D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 70路 56路 70路(2020.4.30-2021.06)
52 EV-2565 冀F09536D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 游3路 21路 游3路(2020.4.30-2020.7.31)|游1路(2020.8.01-2020.09)|70路(2020.09-2021.06)
53 EV-2566 冀F07170D 2020/4/30 保定市公共交通有限公司 游3路 108路 游3路(2020.4.30-2020.7.31)|游1路(2020.8.01-2020.09)|70路(2020.09-2021.06)
| 共53台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。