/ 线路 / 车辆 /

ZK6108HGB

暂无本车型参数
| 版权所有 |
-
批次编号牌照投运时间所属公司最初线路当前线路运用历史
1 1-324☆3065 冀F 39377 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|17路(2012.10.01-2012.10.07)|107路(2012.10.08-2013.03.28)
2 1-324☆3082 冀F 39215 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
3 1-324☆3600 冀F 39579 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|17路(2012.10.01-2012.10.07)|107路(2012.10.08-2013.03.28)
4 1-324☆3601 冀F 39216 2007/9/22 保定市公共交通总公司 19路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|19路(2007.10.01-2012.09.30)|107路(2012.10.08-2013.03.28)
5 1-324☆3602 冀F 39602 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|17路(2012.10.01-2012.10.07)|107路(2012.10.08-2013.03.28)
6 1-324☆3603 冀F 39626 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|39路(2012.10.01-2013.01.20)|31路(2013.01.21-2013.03.16)
7 1-324☆3604 冀F 39538 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|39路(2012.10.01-2013.01.20)|15路[专线](2013.01.21-2013.04.06)
8 1-324☆3605 冀F 39565 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|8路(2012.10.01.-2013.03.18)
9 1-324☆3606 冀F 39575 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|61路(2012.10.01-2013.01.20)|26路(2013.01.21-2013.03.19)
10 1-324☆3607 冀F 39536 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|26路(2012.10.01-2013.03.19)
11 1-324☆3608 冀F 39530 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|17路(2012.10.01-2012.10.30)|107路(2012.10.31-2013.04.02)
12 1-324☆3609 冀F 39506 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|17路(2012.10.01-2012.10.30)|107路(2012.10.31-2013.04.02)
13 1-324☆3610 冀F 39511 2007/9/22 保定市公共交通总公司 2路 报废 2路(2007.09.22-2012.09.30)|17路(2012.10.01-2012.10.30)|107路(2012.10.31-2013.04.02)
14 1-324☆3611 冀F 39560 2007/9/22 保定市公共交通总公司 19路 报废 19路(2007.09.22-2009.12.30)|29路(2009.12.31-2010.09.26)|107路(2010.10.01-2012.12.20)|中兴秀兰线(2012.12.21-2013.03.30)
15 1-324☆3612 冀F 39520 2007/9/22 保定市公共交通总公司 17路 报废 17路(2007.09.22-2010.09.30)|107路(2010.10.01-2013.01.20)|15路(2013.01.21-2013.04.06)
16 1-324☆3613 冀F 39537 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
17 1-324☆3614 冀F 39638 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
18 1-324☆3615 冀F 39595 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
19 1-324☆3616 冀F 39505 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
20 1-324☆3617 冀F 39570 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
21 1-324☆3618 冀F 39535 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
22 1-324☆3619 冀F 39558 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2012.09.10)|31路(2012.09.11-2013.04.10)
23 1-324☆3620 冀F 39590 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
24 1-324☆3621 冀F 39522 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
25 1-324☆3622 冀F 39510 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
26 1-324☆3623 冀F 39550 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
27 1-324☆3624 冀F 39600 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
28 1-324☆3625 冀F 39235 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
29 1-324☆3626 冀F 39636 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
30 1-324☆3627 冀F 39327 2007/9/22 保定市公共交通总公司 8路 报废 8路(2007.09.22-2013.03.18)
31 第二批 1-324☆3677 冀F J0173 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
32 第二批 1-324☆3678 冀F S0173 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2012.09.11)|31路(2012.09.12-2013.04.10)
33 第二批 1-324☆3679 冀F X0362 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
34 第二批 1-324☆3680 冀F Z0170 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
35 第二批 1-324☆3681 冀F S0579 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
36 第二批 1-324☆3682 冀F J0171 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
37 第二批 1-324☆3683 冀F S0172 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
38 第二批 1-324☆3684 冀F W0171 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
39 第二批 1-324☆3685 冀F L0137 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
40 第二批 1-324☆3686 冀F C0107 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
41 第二批 1-324☆3687 冀F W0172 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2013.03.18)
42 第二批 1-324☆3688 冀F X0359 2008/6/26 保定市公共交通总公司 26路 报废 26路(2008.06.26-2009.01.07)|107路(2009.01.08-2010.09.30)|25路(2010.10.01-2012.09.11)|31路(2012.09.12-2013.04.10)
| 共42台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。