/ 线路 / 车辆 /

宇通ZK6116HNQ1Y

11米客车
| 版权所有 |
Aiklld2364
数据
2013-12
首批生产时间
2014-01
上牌时间
2014-01
投运时间
35
数量
35
现役
主要技术参数
外观
10990 × 2500 × 3300mm
外形尺寸
动力
玉柴YC6L280N-40
发动机型号
8424mL
发动机排量
206kw
最大功率
CNG
燃料类型
国四
排放标准
6MT
变速箱类型
底盘
空气悬挂(前2后4)
悬挂形式
三级踏步
入口踏步数
前盘后鼓(含ABS)+电涡流缓速器
制动器类型
11R22.5
轮胎型号
乘客
49 49座位0站位
核载人数
空调
无障碍设置
红绿红LED屏(通达)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 5-13350 冀FG8259 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
2 5-13351 冀FG8252 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
3 5-13352 冀FG8255 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
4 5-13353 冀FG8262 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 951路 951路(2023.04.24-)
5 5-13355 冀FG8160 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
6 5-13356 冀FG8257 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
7 5-13357 冀FG8273 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路 656(2014.1.19-2017.3.28)|655(2017.3.29-)
8 5-13358 冀FG8270 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
9 5-13359 冀FG8275 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
10 5-13360 冀FG8272 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
11 5-13361 冀FG8253 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路
12 5-13362 冀FG8269 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
13 5-13363 冀FG8271 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
14 5-13365 冀FG8152 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
15 5-13366 冀FG8263 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
16 5-13367 冀FG8157 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
17 5-13368 冀FG7889 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
18 5-13369 冀FG8266 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
19 5-13370 冀FG7899 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
20 5-13371 冀FG8153 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
21 5-13372 冀FG8251 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
22 5-13373 冀FG8159 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656(2014.1.19-2017.3.28)|655(2017.3.29-)
23 5-13375 冀FG8165 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
24 5-13376 冀FG8265 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
25 5-13377 冀FG8167 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
26 5-13378 冀FG8261 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656(2014.1.19-2017.3.28)|655(2017.3.29-)
27 5-13379 冀FG8258 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
28 5-13380 冀FG7898 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
29 5-13381 冀FG8267 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路 保定-沧州(高速)(2023.04.28-2023.04.29)
30 5-13382 冀FG7876 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
31 5-13383 冀FG7897 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
32 5-13385 冀FG7896 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
33 5-13386 冀FG8256 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路 656路
34 5-13387 冀FG8260 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 安新汽车站 656路 656路
35 5-13388 冀FG7878 2014/1/19 河北保定交通运输集团有限公司第五运输分公司 客运中心 656路
| 共35台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。