/ 线路 / 车辆 /

宇通ZK6126BEVG3E

12米低入口纯电动城市客车
| 版权所有 |
Leo
数据
2020-10
首批生产时间
2020-11
上牌时间
2020-11
投运时间
100
数量
100
现役
99.9(补贴后) 万元
中标价格
主要技术参数
外观
12000 × 2550 × 3305mm
外形尺寸
动力
燃料类型
郑州宇通TZ400XSYTB44
电动机型号
120kw
额定功率
240kw
最大功率
300.81kw·h (579.6V / 519Ah)
电池电量
宁德时代/磷酸铁锂
电池品牌/类型
底盘
前精益达后德纳
车桥品牌
空气悬挂(前2后4)
悬挂形式
一级踏步低入口
入口踏步数
盘式(含ABS+ESP)
制动器类型
305/70R22.5
轮胎型号
乘客
83 32座位51站位
核载人数
科林
空调
无障碍设置
彩色LED屏(中博)
车外乘客指示
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 EV-2614 冀F08891D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 27路 33路 33路
2 EV-2615 冀F01660D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 27路 33路 33路
3 EV-2616 冀F06919D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 27路 27路
4 EV-2617 冀F00005D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 533路/102路 4路、27路、102路
5 EV-2618 冀F06658D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 27路 27路
6 EV-2619 冀F06800D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 27路 536路/52路 52路
7 EV-2620 冀F08968D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 27路 4路
8 EV-2621 冀F00028D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 27路 27路
9 EV-2622 冀F00013D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 27路 8路 8路
10 EV-2623 冀F08212D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 27路 8路 8路
11 EV-2624 冀F02188D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 27路 4路、27路、k1路、102路
12 EV-2625 冀F03800D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 530路/102路 69路、27路、k1路、102路
13 EV-2626 冀F08811D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 27路 540路/1路 52路|3路|1路
14 EV-2627 冀F06626D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 27路 33路 33路
15 EV-2628 冀F06689D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 27路 4路
16 EV-2629 冀F05056D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 27路 33路 33路
17 EV-2630 冀F08826D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 27路 27路 27路|542路
18 EV-2631 冀F09992D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 101路 535路/101路 537路
19 EV-2632 冀F00035D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 101路 535路/3路
20 EV-2633 冀F06096D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 101路 535路/1路 539路
21 EV-2634 冀F03788D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 101路 50路 52路|538路
22 EV-2635 冀F05166D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 101路 535路/50路 52路
23 EV-2636 冀F02199D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 101路 29路 25路、8路、29路(23.11.10-)
24 EV-2637 冀F09669D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 101路 27路 69路
25 EV-2638 冀F06556D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 101路 902路 29路
26 EV-2639 冀F07007D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 101路 27路 K1路
27 EV-2640 冀F00062D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 101路 106路 25路|106路(2023.11.03-)
28 EV-2641 冀F07661D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 101路 538路/50路 52路
29 EV-2642 冀F06992D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 101路 39路
30 EV-2643 冀F06978D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 101路 39路 36路
31 EV-2644 冀F09986D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 101路 39路 36路
32 EV-2645 冀F08626D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 101路 8路 30路
33 EV-2646 冀F00260D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 101路 33路 30路
34 EV-2647 冀F00989D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 39路 39路 39路
35 EV-2648 冀F08939D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 39路 39路 39路
36 EV-2649 冀F06997D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 39路 39路 39路
37 EV-2650 冀F06611D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 39路 39路 39路
38 EV-2651 冀F08516D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 39路 39路 39路
39 EV-2652 冀F09139D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 39路 27路 27路
40 EV-2653 冀F09686D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 39路 39路 39路
41 EV-2654 冀F07668D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 39路 29路 29路
42 EV-2655 冀F08886D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 39路 27路 27路
43 EV-2656 冀F01588D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 39路 101路
44 EV-2657 冀F07790D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 39路 29路 29路
45 EV-2658 冀F03316D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 39路 33路 33路
46 EV-2659 冀F03889D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 39路 39路 39路
47 EV-2660 冀F09169D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 39路 39路 39路
48 EV-2661 冀F00997D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 39路 29路 29路
49 EV-2662 冀F06608D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 39路 902路 29路
50 EV-2663 冀F00178D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 39路 102路 27路、k1路、102路
51 EV-2664 冀F07757D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 39路 33路 33路
52 EV-2665 冀F00887D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 8路 8路 8路
53 EV-2666 冀F09089D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 8路 8路 8路、游2路、8路
54 EV-2667 冀F02622D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 8路 29路 25路、8路(?-23.11.9)、29路(23.11.10-)
55 EV-2668 冀F06989D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 8路 8路 30路、游2路、8路
56 EV-2669 冀F00076D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 8路 537路/52路 52路|535路
57 EV-2670 冀F03993D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 8路 8路 30路
58 EV-2671 冀F08816D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 8路 106路 8路|106路(2023.11.03-)
59 EV-2672 冀F00059D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 8路 50路 52路|536路
60 EV-2673 冀F07770D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第二分公司 客运中心 8路 50路 52路|540路|101路
61 EV-2674 冀F06987D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 8路 106路 25路|106路(2023.11.03-)
62 EV-2675 冀F00033D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 8路 106路 25路|106路(2023.11.03-)
63 EV-2676 冀F01889D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 8路 8路 30路
64 EV-2677 冀F02777D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 8路 8路 8路
65 EV-2678 冀F09990D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 8路 106路 游2路|106路(2023.11.03-)
66 EV-2679 冀F02699D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 8路 106路 25路|106路(2023.11.03-)
67 EV-2680 冀F09982D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 8路 8路 30路、8路
68 EV-2681 冀F00882D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 35路
69 EV-2682 冀F06586D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 20路
70 EV-2683 冀F06568D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 35路
71 EV-2684 冀F07099D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 35路
72 EV-2685 冀F06819D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 35路
73 EV-2686 冀F09162D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 35路
74 EV-2687 冀F02290D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 35路
75 EV-2688 冀F08969D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 20路
76 EV-2689 冀F05202D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 35路
77 EV-2690 冀F01166D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 20路
78 EV-2691 冀F01133D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第八分公司 红光桥 35路 35路 35路
79 EV-2692 冀F09902D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 35路 35路 20路
80 EV-2693 冀F05111D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 35路 902路 35路(?-23.11.9)、29路(2023.11.10-)
81 EV-2694 冀F08891D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 35路 102路 7路|106路(2023.11.03-11.8)|102路(2023.11.9-)
82 EV-2695 冀F08885D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 35路 29路 30路、35路、游2路、8路|29路|902路
83 EV-2696 冀F01299D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 35路 8路 游2路、8路
84 EV-2697 冀F05055D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 3路 39路 36路
85 EV-2698 冀F03900D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 3路 39路 36路
86 EV-2699 冀F00900D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第五分公司 列电 65路 8路 游2路
87 EV-2700 冀F00505D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 65路 106路 8路|106路(2023.11.03-)
88 EV-2701 冀F09950D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 65路 102路 69路、27路、102路
89 EV-2702 冀F02899D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第十分公司 满城新兴产业园 65路 106路 7路|106路(2023.11.03-)
90 EV-2703 冀F07080D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第四分公司 长城汽车部件园 65路 39路 36路、3路、50路、52路、39路(?-)
91 EV-2704 冀F01331D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 65路 102路 7路|531路
92 EV-2705 冀F02189D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 65路 106路 7路|106路(2023.11.03-)
93 EV-2706 冀F06818D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 65路 102路 7路、102路
94 EV-2707 冀F09559D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 65路 29路 29路
95 EV-2708 冀F09690D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 65路 532路/102路 7路|106路(2023.11.03-)|102路
96 EV-2709 冀F06069D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第七分公司 高科产业园 65路 29路 29路
97 EV-2710 冀F01068D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 65路 33路 游2路、8路、33路
98 EV-2711 冀F01555D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 65路 33路 65路、游2路、33路(23.11.7-)
99 EV-2712 冀F09100D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第六分公司 西鲁岗 65路 33路 游2路
100 EV-2713 冀F00029D 2020/11/13 保定市公共交通有限公司第一分公司 火车站西广场 65路 27路 4路
| 共100台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。