/ 线路 / 车辆 /

ZK6932HG

暂无本车型参数
| 版权所有 |
-
批次编号牌照投运时间所属公司最初线路当前线路运用历史
1 1-10243 冀F B8128 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
2 1-10245 冀F B6804 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
3 1-10246 冀F B6816 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
4 1-10248 冀F B6814 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
5 1-10249 冀F B9203 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
6 1-10250 冀F B8207 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
7 1-10251 冀F B9156 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.12.28)|616路(2013.12.29-2020.01.20)
8 1-10252 冀F B9206 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
9 1-10253 冀F B6820 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
10 1-10255 冀F B6824 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
11 1-10256 冀F B6808 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
12 1-10257 冀F B9169 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
13 1-10258 冀F B9159 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
14 1-10259 冀F B6803 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
15 1-10260 冀F B9201 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
16 1-10261 冀F B6807 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
17 1-10262 冀F B9158 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
18 1-10263 冀F B6821 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
19 1-10265 冀F B6801 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
20 1-10266 冀F B9167 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
21 1-10267 冀F B6815 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
22 1-10268 冀F B6809 2010/9/28 河北保定交通运输集团有限公司第一运输分公司 601路 2021年01月20日停用,2022年报废 601路(2010.09.28-2013.09.21)|616路(2013.09.26-2020.01.20)
| 共22台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。