/ 线路 / 车辆 /

长安SC6736C2G3

【已退役】7米城市客车
| 版权所有 |
数据
2013-12
首批生产时间
2013-12
上牌时间
2014-01
投运时间
2020-09
退役时间
19
数量
0
现役
主要技术参数
外观
7260 × 2280 × 2880mm
外形尺寸
动力
玉柴YC4FA130-30
发动机型号
2982mL
发动机排量
95kw
最大功率
柴油
燃料类型
国三
排放标准
5MT
变速箱类型
底盘
钢板悬挂
悬挂形式
二级踏步
入口踏步数
鼓式
制动器类型
7.50-16
轮胎型号
乘客
30 30座位0站位
核载人数
空调
编号牌照投运时间所属公司场站/车队最初线路当前线路运用历史
1 4-13298 冀FG9117 2014/1/15 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
2 4-13299 冀FG9110 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
3 4-13300 冀FG9221 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
4 4-13301 冀FG9107 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
5 4-13302 冀FG9217 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
6 4-13303 冀FG9119 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
7 4-13305 冀FG8627 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
8 4-13306 冀FG9203 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
9 4-13307 冀FG9492 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
10 4-13308 冀FG9201 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
11 4-13309 冀FG9202 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
12 4-13310 冀FG9121 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
13 4-13311 冀FG9105 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
14 4-13312 冀FG8640 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
15 4-13313 冀FG8631 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
16 4-13315 冀FG9219 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
17 4-13316 冀FG9103 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
18 4-13317 冀FG8646 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
19 4-13318 冀FG9213 2014/1/1 河北保定交通运输集团有限公司徐水区公共交通有限公司 徐水汽车南站 602路 2020年09月08日报废 602路(2014.01.01-2020.09.08)
| 共19台
数据采集不易,禁止未经许可的复制或搬运。
本站及相关作者从未向其他网站及任何贴吧、抖音、快手、小红书、微博、Bilibili用户提供内容及图片转载授权,若其内容与本站相似或一致,均为盗用或搬运。
关于数据与免责声明

我们无法保证数据的准确性和时效性,我们对使用本站数据造成的后果不负任何责任。所有企业Logo仅作示意。